Model | VH-230VD3 |
Công nghệ làm lạnh | Trực tiếp |
Màu tủ | Màu đen (Tôn PCM) |
Kiểu cánh | Cánh tôn VCM (màu đen) |
Loại tủ | Inverter |
Kiểu tay cầm | Tay móc |
Số hộc chứa | 7 |
Môi chất lạnh (loại gas/ gr) | R600a /90gr |
Nguồn điện/ Tần số ( V/HZ ) | 220V/50Hz |
Điện năng tiêu thụ/năm (kWh/năm ) | 688.97 |
Cấp năng lượng (sao) | 5 |
Dung tích tổng ( Lít ) | 213 |
Kích thước tủ (RXSXC)( mm ) | 555 x 573 x 1645 |
Kích thước đóng gói ( mm ) | 585 x 598 x 1693 |
Trọng lượng tịnh | 57 |
Trọng lượng tổng | 61 |
Số lượng đóng công/40 feet | 106 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Sanaky |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Chất liệu | Kiểu cánhCánh tôn VCM (màu đen) |
Điện áp | 220V/50Hz |
Kích thước | Kích thước tủ (RXSXC)( mm )555 x 573 x 1645Kích thước đóng gói ( mm )585 x 598 x 1693 |
Dung tích sử dụng | 230 LÍT |
Gas sử dụng | R600a |
Nhiệt độ ngăn đông | 0~-18 độ |
Xuất xứ | Việt Nam |
Công suất | 688.97 KwH/năm |
Trọng lượng sản phẩm | 57 KG |
Số cửa | 1 cửa |
Tiết kiệm điện | Có |
SKU | 5034165119026 |
tủ lạnh mini tủ lạnh mini 4l tủ lạnh mini đựng mỹ phẩm xe máy tủ mát công nghiệp sanaky tủ đông 340l tủ đông sanaky tủ mát sanaky tủ cấp đông sanaky tủ mát 2 cánh tu dong sanaky 25599 k sanaky inverter tủ đông tủ đông mát tủ đông đứng tủ đông tủ mát invetter tủ đông mini trữ sữa mẹ tủ đông mini tủ đông sanaky vh-2899w3 tủ mát đứng tủ mát sanaky 300l tủ mát alaska tủ 2 ngăn đông sanaky tủ mát panasonic tủ cấp đông mini tủ đông alaska sanaky tủ đông tủ mát alaska tủ đông